martes, 22 de diciembre de 2009

Ganar a la Ruleta: Progresión Atila 2

Ganar a la Ruleta: Progresión Atila 2

En esta entrada veremos como funciona la progresión en la estrategia descripta en la entrada anterior.
Usaremos la variante de restar una ficha a todas las apuestas luego de un acierto, lo cual hace que en muchas ocasiones nos lleve a la apuesta original de una ficha sobre cada uno de los nueve plenos.

Por una cuestión de comodidad hemos elegido los nueve primeros números del paño, sin usar ningún criterio de selección en particular.

Al lado de cada número salido veremos la progresión y finalmente el saldo, dividido en microjuegos con sus saldos parciales:

33, 111111111 -9
0, 211111111 -19
18, 221111111 -30
10, 222111111 -42
15, 222211111 -55
35, 222221111 -69
7, 222222111 w -84+36= -48
4, 111111111 w -57 + 36= -21
28, 211111111 -31
18, 221111111 -42
2, 221111111 w -54+72= +18
-------------------------
4, 111111111 w +27
------------------------
12, 111111111 -9
21, 211111111 -19
31, 221111111 -30
19, 222111111 -42
9, 222211111 w -55 +36= -19
6 111111111 w -28+36= +8
-----------------------
5, 111111111 w +27
---------------------
10, 111111111 -9
19, 211111111 -19
21, 221111111 -30
12, 222111111 -42
10, 222211111 - 55
10, 222221111 -69
29, 222222111 -84
4, 222222211 w -100+72= -28
2, 111111111 w -37+36= -1
22, 211111111 -11
1, 221111111 w -22+72= +50
-------------------------
22, 1 -9
30, 21 -19
15, 221 -30
35, 2221 -42
21, 22221 -55
18, 222221 -69
23, 2222221 -84
25, 22222221 -100
26, 222222221 -117
5, 222222222 w -134+72= -62
26, 111111111 -71
4, 211111111 w -81 +36= -45
24, 221111111 -56
14, 222111111 -68
23, 222211111 -81
23, 222221111 -95
29, 222222111 -110
15, 222222211 -126
27, 222222221 -143
6, 222222222 -161+72= -89 w
9, 111111111 -98+36= -62
15, 211111111 -72
20, 221111111 -83
2, 222111111 -95+72= -23 w
19, 111111111 -32
9, 211111111 -42+36=-6 w
28, 111111111 -15
36, 211111111 -25
0, 221111111 -36
18, 222111111 -42
7, 222211111 w -55+36= -19
0, 111111111 -28
10, 211111111 -38
19, 221111111 -49
2, 222111111 w -61+72= +11
----------------------------
18, 1 -9
23, 21 -19
26, 221 -30
9, 2221 w -42+36= -6
14, 1 -15
0 , 21 -25
6, 221 w -36+36= +0
-------------------------
13, 1 -9
36, 21 -19
27, 221 -30
11, 2221 -42
24, 22221 -55
1, 222221 w -69+72= +3
-------------------------

Saldo Final: +144

Si el material de este blog te resulta útil, ayudanos con un click en un aviso, gracias.