Ganar a la Ruleta: Progresión Sin Fin 5
Analizaremos un tramo de permanencia de 200 bolas jugada con el modelo explicado en la entrada anterior.
Pueden verse plenamente las líneas de posiciones de calles sobre las seiscenas, el orden de las seiscenas que se abren, el saldo y los pasivos a recuperar cuando la progresión se extiende más allá de su límite (-12).
En cualquier momento podríamos habernos levantado con nuestra ganancia-objetivo ya que se alcanza rápido.
Al llegar al final, aunque hemos decidido hacer el balance total sumando el -12 que quedaba dando vueltas con el -30 de las apuestas en curso, bien podríamos haber "congelado" las líneas de posiciones allí y seguirlas al día siguiente.
17, 1-1
30, 2-2
22, 3-3
34, 4-4
31, 5-5
11, 6-6 1-1 W S:+6
26 ,1-7 2-2
22, 2-8 3-3
23, 3-9 4-4
8, 4-10 5-5 W S:+8
14, 5-1 6-6 W S: +14
12, 6-2 1-7 W S:+19
25, 7-3 2-1
29, 8-4 3-2
31, 9-5 4-3
1, 10-6 5-4 W S:+21
34 1-7 6-5
18, 2-8 7-6
12, 3-9 8-7 W S:+24
14, 4-1 9-8
24, 5-2 10-9
15, 6-3 11-10
29, 7-4 12-11
2, 8-5 13-12 W S:+33
34, 9-6 1-13
12, 10-7 2-14 W S:+40
5, 11-8 3-1 W S: +41
33, 1-9 4-2
21, 2-10 5-3
26, 3-11 6-4
22, 4-12 7-5
31, 5-13 8-6
5, 6-14 9-7 W +48
30, 7-1 10-8
30, 8-2 11-9
7, 9-3 12-10 W +59
12, 10-4 1-11 W +60
22, 11-5 2-1
20, 12-6 3-2
23, 13-7 4-3
2 ,14-8 5-4 W +67
21, 1-9 6-5
29, 2-10 7-6
17, 3-11 8-7
15, 4-12 9-8
34, 5-13 10-9
0, 6-14 11-10
26, 7-15 12-11
20, 8-16 13-12
1, 9-17 14-13 W +68
19, 10-1 15-14
14, 11-2 16-15
0, 12-3 17-16 -12
17, 13-4 12-17
13, 14-5 13-12 -12x2
1, 15-6 14-13 W +73
3, 1-7 15-14 W +78
29, 2-8 1-15
5, 3-9 2-16 w +81
13, 4-10 3-1
17, 5-11 4-2
3, 6-12 5-3 W +92
34, 7-1 6-4
27 8-2 7-5
31, 9-3 8-6
35, 10-4 9-7
14, 11-5 10-8
21, 12-6 11-9
7 ,13-7 12-10 W +101
33, 1-8 13-11
36, 2-9 14-12
10, 3-10 15-13 W +106
2, 4-11 1-14 W +113
27 5-12 2-1
14, 6-13 3-2
14, 7-14 4-3
29, 8-15 5-4
36, 9-16 6-5
12, 10-17 7-6 W +114
13, 11-1 8-7
30, 12-2 9-8
20, 13-3 10-9
36, 14-4 11-10
31 15-5 13-11
5, 16-6 14-12 W +117
20, 1-7 15-13
28, 2-8 16-14
26, 3-9 17-15 - 12X3
7, 4-10 12-16 W +120
17, 5-11 13-1
13, 6-12 14-2
25, 7-13 15-3
15, 8-14 16-4
9, 9-15 17-5 W +121
24, 10-16 1-6
19, 11-17 2-7 -12x4
30, 12-12 3-8
19, 13-13 4-9
5, 14-14 5-10 W +128
12, 14-1 6-11 W +135
33, 1-1 7-12
33, 2-2 8-13
30, 3-3 9-14
24, 4-4 10-15
4, 5-5 11-16 W +138
32, 6-6 12-1
4, 7-7 13-2 W +147
15, 8-8 1-2
14, 9-9 2-3
21, 10-10 3-4
35, 11-11 4-5
31, 12-12 5-6
12, 13-13 6-7 W +156
28, 1-14 7-8
30, 2-15 8-9
6 ,3-16 9-10 W +159
26, 4-1 10-11
11 ,5-2 11-12 W +170
35, 6-3 12-1
10, 7-4 13-2 W +179
5, 8-5 1-3 W -12x3
14, 9-4 2-4
8, 10-5 3-5 W -12x2
29, 11-6 4-6
34, 12-7 5-7
15, 13-8 6-8
9, 14-9 7-9 W +186
23, 1-10 8-10
35, 2-11 9-11
25, 3-12 10-12
22, 4-13 11-13
17, 5-14 12-14
22, 6-15 13-15
20, 7-16 14-16
26, 8-17 15-17 -12x3
18, 9-12 16-12
4 ,10-13 17-13 W +187
4, 11-14 1-14 W +194
2, 12-1 2-15 W +199
17, 13-2 3-1
3, 14-3 4-2 W +206
24, 1-2 5-3
12, 2-3 6-4 W -12x2
18, 3-4 7-5
19, 4-5 8-6
29, 5-6 9-7
0, 6-7 10-8
1, 7-8 11-9 W -12
15, 8-9 12-10
10, 9-10 13-11 W +215
3, 10-11 1-12 W +226
23, 11-12 2-1
34, 12-13 3-2
4 ,13-14 4-3 W +233
29, 14-1 5-4
28, 15-2 6-5
14, 16-3 7-6
33, 17-4 8-7 -12x2
33, 12-5 9-8
17, 13-6 10-9
10, 14-7 11-10 W +240
32, 1-8 12-11
7, 2-9 13-12 W +249
8 ,3-10 1-13 W +258
12, 4-11 2-1 W
33 ,5-12 3-2
16 ,6-13 4-3
32, 7-14 5-4
9 ,8-15 6-5 W +245
15, 9-1 7-6
15, 10-2 8-7
14, 11-3 9-8
16, 12-4 10-9
3, 13-5 11-10 W +254
27, 1-6 12-11
9 ,2-7 13-12 W +263
27, 3-8 1-13
27, 4-9 2-14
25, 5-10 3-15
32, 6-11 4-16
9, 7-12 5-17 W +264
19, 8-13 6-1
0, 9-14 7-2
9, 10-15 8-3 W +269
6, 11-1 9-4 W -12
8, 12-2 10-5 W +280
26, 1-3 11-6
18, 2-4 12-7
1, 3-4 13-8 W +289
22, 4-5 1-9
21, 5-6 2-10
21, 6-7 3-11
33, 7-8 4-12
10, 8-9 5-13 W +298
0 ,9-10 6-1
32, 10-11 7-2
17, 11-12 8-3
35 ,12-13 9-4
5, 13-14 10-5 W +305 Saldo Final: +263
Rendimiento: 1,315 por bola.
Si el material de este blog te resulta útil, ayudanos haciendo un click en un anuncio, gracias.