martes, 13 de octubre de 2009

Ganar a la Ruleta: Progresión D´Alembert 13

Ganar a la Ruleta: Progresión D´Alembert 13

Progresión D´Alembert Estirada

Así como podemos volver a la progresión D´Alembert más agresiva, también podemos "suavizarla". De esta manera se acerca más al juego plano y requiere de una caja menor. Los altibajos son menos pronunciados pero ciertamente las ganancias también y por supuesto los tiempos se alargan.
Para "estirarla" debemos repetir los términos la cantidad de veces que deseemos. A más repetición, más lenta y estable se vuelve.

Por ejemplo:

1-1-2-2-3-3-4-4-5-5-.....

O también:

1-1-1-2-2-2-3-3-3-4-4-4-5-5-5-......

Las reglas son las mismas de la progresión original, subimos un término cada vez que perdemos, bajamos un término cada vez que ganamos.
Hagamos una prueba con la segunda D´Alembert estirada en una muestra de Random.org.

1
2 L 1 -1
1 W 1 +0
1 W 1 +1
---------
1 W 1 +1
--------
1 W 1 +1
--------
2 L 1 -1
1 W 1 +0
2 L 1 -1
2 L 1 -2
1 L 1 -3
1 L 2 -5
1 W 2 -3
1 W 2 -1
1 W 1 +0
2 L 1 -1
1 W 1 +0
1 W 1 +1
--------
2 L 1 -1
1 W 1 +0
2 L 1 -1
1 W 1 +0
1 W 1 +1
-------
2 L 1 -1
1 W 1 +0
1 W 1 +1
-------
1 W 1 +1
-------
1 W 1 +1
------
2 L 1 -1
1 W 1 +0
2 L 1 -1
1 W 1 -0
2 L 1 -1
2 L 1 -2
1 L 1 -3
1 L 2 -5
1 W 2 -3
2 L 2 -5
2 L 2 -7
2 W 2 -5
2 W 2 -3
2 W 2 -1
1 L 1 -2
2 W 1 -1
2 W 1 +0
2 W 1 +1
------
2 W 1 +1
------
1 L 1 -1
1 L 1 -2
2 L 1 -3
1 W 2 -1
1 W 1 +0
1 W 1 +1
---------

Saldo Final: +10